Poste cônico curvo simples engastado. Fixação: engastado. Alturas disponíveis de 6 a 12 m.
Configurações disponíveis
| Código | Altura (m) | Ø Topo (mm) | Ø Base (mm) | Engaste E (mm) | Ø F (mm) |
|---|
| DP-845-6 | 6 | 60,3 ou 48 | ≈ 110 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-7 | 7 | 60,3 ou 48 | ≈ 120 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-8 | 8 | 60,3 ou 48 | ≈ 130 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-9 | 9 | 60,3 ou 48 | ≈ 140 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-10 | 10 | 60,3 ou 48 | ≈ 150 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-11 | 11 | 60,3 ou 48 | ≈ 160 | 1000 | 28-50 |
| DP-845-12 | 12 | 60,3 ou 48 | ≈ 170 | 1500 | 28-50 |
≈ indica diâmetro aproximado. Altura em metros; demais cotas em milímetros.
Cotas da curva no desenho: horizontal 1500 mm; vertical 2000 mm.