Poste reto cônico poligonal engastado. Fixação: engastado. Alturas disponíveis de 3 a 12 m.
Seção transversal: quantidade de lados conforme a necessidade do cliente.
Configurações disponíveis
| Código | Altura (m) | Ø Topo (mm) | Ø Base (mm) | Engaste E (mm) | Ø F (mm) |
|---|
| DP-805-3 | 3 | 60,3 | ≈ 90 | 500 | 25-50 |
| DP-805-4 | 4 | 60,3 | ≈ 100 | 500 | 25-50 |
| DP-805-5 | 5 | 60,3 | ≈ 110 | 500 | 25-50 |
| DP-805-6 | 6 | 60,3 | ≈ 120 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-7 | 7 | 60,3 | ≈ 130 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-8 | 8 | 60,3 | ≈ 140 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-9 | 9 | 60,3 | ≈ 150 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-10 | 10 | 60,3 | ≈ 160 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-11 | 11 | 60,3 | ≈ 170 | 1000 | 25-50 |
| DP-805-12 | 12 | 60,3 | ≈ 180 | 1500 | 25-50 |
≈ indica diâmetro aproximado. Altura em metros; demais cotas em milímetros.